H.265 8 канален 4K мрежов рекордер с 8 PoE порта. Поддържа 1 x SATA III /до 6TB диск/. Dual-core processor, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding. Капацитет: 80Mbps входящ трафик/80Mbps запис. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 4K (3840×2160). Различни режими за настройка на записа – непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол. ANR функция – автоматично сваляне на записите от SD карта в камери Dahua при възстановяване на мрежата. Back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RJ-45 port (10/100/1000Mbps). P2P. Поддържани марки IP камери: ONVIF 2.4, Dahua, TVT, Hunt, AXIS, LG, Honeywell и др. Приложения за наблюдение: Windows; MAC; Linux; Android; iOS; до 64 потребителски акаунта. Интуитивен GUI на български език и управление с мишка. Support P2P. Работна темп.: -10ºC~50ºC. Захранване: DC48V/5.3W без HDD, PoE: Max 25.5W на порт – общо 50W. Метален корпус с размери 204.6×204.6×45.6mm.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Dual-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capacity | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1&etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | 80Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Continuous, MD (Motion Detection), Alarm, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot, and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18),
and Tampering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, MD and Exact Search
(accurate to second) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network |
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 8 ports (IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Fiber Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA III port, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Mode | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 ports (2 Rear USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Single, DC48V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | NVR: <5.8W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: Max 25.5w for single port, 80w in total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 86–106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F), 30–85% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W×D×H) | Smart 1U, 270 mm × 204.7 mm × 45.7 mm
(10.6″ × 8.1″ × 1.8″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.65 kg (1.43 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.8 kg (3.97 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 |
Отзиви